Berikut ini merupakan bezetting/ nominatif kepegawaian SDN 3 Bangkal yang akan selalu diupdate jika ada perubahan.
No
|
Jabatan
|
Jlh ASN (PNS/PPPK
|
Jlh Non ASN
|
Jlh/ Thn BUP
|
| 01 | Guru Kelas |
|||
| 02 | Guru PJOK |
|||
| 03 | Guru PAI/PA |
|||
| 04 | Guru Bahasa Inggris |
|||
| 05 | Guru Bahasa dan Budaya Banjar |
|||
| 06 | Pelaksana Aset |
|||
| 07 | Petugas Perpustakaan |
|||
| 08 | Petugas Kebersihan |
|||
| 09 | Petugas Keamanan |
Kebutuhan Guru/ Pegawai SDN 3 Bangkal
No
|
Jabatan
|
PNS/ASN (2023)
|
PNS/ASN (2024)
|
PNS/ASN (2025)
|
| 01 | Guru Kelas |
|||
| 02 | Guru PJOK |
|||
| 03 | Guru PAI/PA |
|||
| 04 | Guru Bahasa Inggris |
|||
| 05 | Guru Bahasa dan Budaya Banjar |
|||
| 06 | Pelaksana Aset |
|||
| 07 | Petugas Perpustakaan |
|||
| 08 | Petugas Kebersihan |
|||
| 09 | Petugas Keamanan |
